Enterprise
Referência para arquiteturas dedicadas, múltiplos serviços e cargas superiores aos planos comerciais.
Escolha uma base de infraestrutura e evolua recursos conforme o projeto cresce: hospedagem, dados, integrações, armazenamento e suporte.
Compare projetos, storage NVMe, banco de dados, tráfego, APIs, integrações AI-ready e suporte operacional.
Para sites, landing pages e projetos menores com uma base profissional.
Para CRMs, sistemas, automações e integrações com serviços externos.
Para produtos em crescimento que precisam de velocidade, dados e uma camada pronta para recursos inteligentes construídos com o desenvolvedor.
Para produtos que já exigem mais processamento, automações contínuas e uma camada de IA mais robusta sem chegar ao nível Advanced.
Para apps, SaaS e operações que exigem maior poder de processamento, múltiplos ambientes e integrações inteligentes de nível avançado.
Para ecossistemas com múltiplos projetos, alto volume e operação crítica.
Faixas exibidas para ancoragem e dimensionamento de projetos de alta complexidade. Não possuem contratação direta.
Referência para arquiteturas dedicadas, múltiplos serviços e cargas superiores aos planos comerciais.
Referência para projetos com pipelines de inteligência, agentes, processamento assíncrono e integrações técnicas extensas.
Referência superior para operações críticas, isolamento avançado, observabilidade e arquitetura personalizada.
Do projeto essencial à operação com múltiplos ambientes, a diferença entre os níveis está documentada em números.
| Infraestrutura | Essential | Pro | Scale | Performance | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos incluídos | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 |
| Storage NVMe | 10 GB | 25 GB | 60 GB | 100 GB | 150 GB | 300 GB |
| Banco de dados | 2 GB | 5 GB | 15 GB | 25 GB | 40 GB | 80 GB |
| Tráfego mensal | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 1 TB | 2 TB |
| Performance / carregamento | Otimizada | Ampliada | Avançada | Performance+ | High Performance | Elite Priority |
| APIs / Webhooks | — | ✓ | ✓ | Avançado | Avançado | Avançado |
| Workflows / automações | — | ✓ | ✓ | Avançado | Avançado | Avançado |
| Integrações com IA | — | AI-ready | AI Power Layer Agents · RAG · Embeddings | AI Performance Runtime Agents · RAG · Queues | Intelligence Runtime Multi-agent · Pipelines · RAG | AI-ready avançado |
| Workers / filas / cron | — | Básico | ✓ | Ampliado | Avançado | Avançado |
| Observabilidade | Essencial | Ampliada | Logs + Health Checks | Logs + Health + Workers | Logs + Métricas + Health | Premium |
| Backup | 7 dias | 14 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Staging + produção | — | — | Opcional | Opcional+ | ✓ | ✓ |
| Monitoramento | Essencial | Ampliado | Avançado | Performance | Avançado | Premium |
| Suporte | Digital | Digital | Prioritário | Prioritário+ | Técnico prioritário | Premium |
Quando a arquitetura exige mais recursos, integrações ou armazenamento, a configuração pode ser analisada antes da ativação.